Savannah 机场 上有关 NetJets 的信息 - SAV
NetJets 往返于哪些地点的 Savannah 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 1 | 查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 2 | 查看航班 |
Fulton County (FTY) | United States | Atlanta Fulton County | 2 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | 查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 2 | 查看航班 |
Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 2 | 查看航班 |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | 查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 1 | 查看航班 |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | 查看航班 |
St Lucie County (FPR) | United States | Fort Pierce | 1 | 查看航班 |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 1 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | 查看航班 |
Kearney (EAR) | United States | Kearney | 1 | 查看航班 |
Marco Island (MRK) | United States | Marco Island | 1 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | 查看航班 |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | 查看航班 |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 3 | 查看航班 |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | 查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | 查看航班 |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Savannah 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kearney | Kearney (EAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Pierce | St Lucie County (FPR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Savannah 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Savannah 机场 租车 节省大量资金。