Savannah 机场 航班起飞 (SAV)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3592 | 06:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07:01 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5146 | 07:11 | 取消 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:15 | 取消 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:15 | 取消 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:15 | 取消 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:15 | 取消 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:15 | 取消 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:15 | 取消 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 07:20 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ382 | 07:40 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(5) | 08:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6560 | 08:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 08:06 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08:06 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41176 | 08:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5676 | 08:47 | 取消 | |
| Boca Raton (BCT) | Altius Aviation | STY745 | 09:08 | 已预定 | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA467 | 09:12 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4618 expand_more(1) | 09:21 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6458 | 09:21 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 09:38 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8431 | 09:38 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4048 | 09:38 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 09:38 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 09:38 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF84 | 09:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA340 | 10:00 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | NetJets | EJA592 | 10:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7897 | 10:23 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:27 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Savannah 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
