Savannah 机场 航班起飞 (SAV)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 09:43 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8431 | 09:43 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 09:43 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 09:43 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA547 | 10:00 | 已预定 | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ302 | 10:00 | 已预定 | |
| New York (SWF) | Altius Aviation | STY745 | 10:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1102 | 10:05 | 已预定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 10:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 10:23 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7897 | 10:23 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 10:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 10:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7069 | 10:35 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 10:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(7) | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 10:55 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 11:03 | 已预定 | |
| Atlanta (FTY) | NetJets | EJA564 | 11:06 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN460 | 11:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:22 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:28 | 已预定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8636 | 11:58 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN450 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:05 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42809 | 12:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(8) | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6104 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6680 | 12:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 12:41 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5541 expand_more(3) | 12:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12:42 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 12:42 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(3) | 12:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 12:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 12:59 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 12:59 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Savannah 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
