Savannah 机场 上有关 Flexjet 的信息 - SAV
Flexjet 往返于哪些地点的 Savannah 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
1 |
查看航班 |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
1 |
查看航班 |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
2 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
2 |
查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
1 |
查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
1 |
查看航班 |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
1 |
查看航班 |
| Gwinnett County Airport (LZU) |
United States |
Lawrenceville Gwinnett County |
2 |
查看航班 |
| Memphis International (MEM) |
United States |
Memphis |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
1 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
5 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
| Spirit Of St Louis (SUS) |
United States |
St Louis Spirit Of St Louis |
1 |
查看航班 |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Savannah 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lawrenceville Gwinnett County | Gwinnett County Airport (LZU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Savannah 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lawrenceville Gwinnett County | Gwinnett County Airport (LZU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Savannah 机场 提供服务的其他航空公司 (SAV)