Savannah Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 00.04 | 23:54 | landet |
| Athens (AHN) | Dreamline Aviation | DLX50 | 00.46 | 02:30 | landet |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK127 | 07.33 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41992 | 08.34 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(2) | 09.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09.46 | planlagt | |
| Pickens (LQK) | NetJets | EJA917 | 09.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 09.55 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | Flexjet | LXJ547 | 09.55 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF68 | 10.02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2320 | 10.08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3654 | 10.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 10.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 10.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 10.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 10.36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10.59 | planlagt | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA572 | 11.00 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Vista America | VJA620 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11.21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 11.43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 12.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2704 expand_more(3) | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 12.28 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1318 | 12.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5465 expand_more(2) | 12.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 12.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7938 | 12.48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13.05 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ546 | 13.11 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY221 | 13.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 14.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6565 | 14.03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 14.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 | 14.31 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(3) | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 14.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 14.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 15.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 | 15.21 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15.36 | planlagt | |
| Thomasville (TVI) | NetJets | EJA596 | 15.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(4) | 16.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(5) | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3372 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 16.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 16.17 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Baker Aviation | KOW957 | 16.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 | 16.47 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN396 | 16.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6747 | 17.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 17.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 17.44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 17.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17.51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41154 | 17.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(6) | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18.01 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1979 | 18.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3063 | 18.36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2655 | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(4) | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3075 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 19.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19.14 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 19.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 19.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9400 | 19.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(7) | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8375 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8343 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 19.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 19.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(6) | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2173 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7045 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 21.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 | 21.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21.16 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 21.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(4) | 21.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4063 | 21.34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1793 | 22.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22.31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 22.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 22.37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 22.55 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41158 | 22.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 23.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 23.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 23.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7975 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05.36 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G44250 | 05.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7400 | 06.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 06.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3360 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8759 | 06.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06.17 | planlagt | |
| Ashland (QSP) | NetJets | EJA876 | 06.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9617 | 06.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 06.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 07.27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN286 | 07.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK128 | 08.28 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF68 | 08.30 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4412 | 09.24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2290 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 10.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5914 | 10.20 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(4) | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6847 | 10.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8283 | 10.42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 10.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3714 expand_more(2) | 10.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 10.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8665 | 10.58 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA917 | 11.00 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ547 | 11.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4538 | 11.08 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1238 | 11.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 expand_more(6) | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 11.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 11.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11.44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5034 | 11.46 | planlagt | |
| Lansing (LAN) | NetJets | EJA572 | 12.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(6) | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3977 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4048 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 12.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7402 | 12.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 12.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 12.37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9624 | 12.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 13.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(4) | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 13.24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42785 | 13.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA596 | 14.48 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4280 | 15.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 | 15.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(6) | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3894 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6871 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 15.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 15.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 15.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(3) | 15.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 15.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 15.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 15.52 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2704 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5125 | 17.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 17.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 17.27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2985 | 17.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(4) | 17.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2716 | 17.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 18.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(2) | 18.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2962 | 18.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 18.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6448 | 18.30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42803 | 18.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19.05 | planlagt | |
