Savannah 机场 上有关 Flexjet 的信息 - SAV
Flexjet 往返于哪些地点的 Savannah 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
2 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
2 |
查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
查看航班 |
| Owen Roberts International (GCM) |
Cayman Islands |
Georgetown Owen Roberts |
1 |
查看航班 |
| Kearney (EAR) |
United States |
Kearney |
1 |
查看航班 |
| Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) |
Netherlands Antilles |
Philipsburg |
1 |
查看航班 |
| Richard B Russell (RMG) |
United States |
Rome Richard B Russell |
1 |
查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
1 |
查看航班 |
| Pinehurst-S. Pines (SOP) |
United States |
Southern Pines |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Savannah 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rome Richard B Russell | Richard B Russell (RMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Savannah 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kearney | Kearney (EAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Savannah 机场 提供服务的其他航空公司 (SAV)