Savannah 机场 上有关 Flexjet 的信息 - SAV
Flexjet 往返于哪些地点的 Savannah 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
查看航班 |
Wallblake (AXA) |
Anguilla |
Anguilla Wallblake |
1 |
查看航班 |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
查看航班 |
Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
1 |
查看航班 |
Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
查看航班 |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
查看航班 |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
4 |
查看航班 |
Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Savannah 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Savannah 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Savannah 机场 提供服务的其他航空公司 (SAV)