Savannah Flygplats flygavgångar (SAV)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 02:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 02:05 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41152 | 02:09 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 02:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 02:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 02:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 02:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN684 | 02:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(5) | 03:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 03:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 03:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 03:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 03:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7762 | 03:11 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 03:23 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 03:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 03:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 03:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 03:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1133 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 03:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 03:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 03:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 03:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 03:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 03:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 03:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 03:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 04:10 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA952 | 04:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 04:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 04:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 04:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 04:36 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1325 | 04:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(11) | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 05:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 05:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 05:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 05:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2372 | 05:32 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Savannah Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
