Savannah Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4209 expand_more(1) | 00:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9397 | 00:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:34 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 09:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 09:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3548 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 09:45 | schemalagd | |
| Toledo (TDZ) | NetJets | EJA565 | 09:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61841 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 09:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1724 | 10:15 | 09:45 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1354 expand_more(2) | 10:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 10:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 10:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3839 | 10:22 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO371 | 10:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5416 | 10:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 | 10:49 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | NetJets | EJA357 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3631 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 | 11:05 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42801 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7652 | 11:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:40 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Clay Lacy Aviation | CLY285 | 11:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4465 | 11:46 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2446 | 12:10 | schemalagd | |
| Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ335 | 12:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Wing Aviation | CWG69 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 12:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 12:27 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42813 | 12:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 12:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 12:37 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8789 | 12:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5838 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(2) | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5376 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7992 | 13:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 13:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6293 | 13:27 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN863 | 13:30 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | ATI Jet | CYO491 | 13:49 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Venture Aviation Group | VET560 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(1) | 14:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1311 | 14:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5415 | 14:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 14:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY207 | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA255 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1959 | 14:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4632 | 15:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA483 | 15:04 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5420 | 15:09 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA875 | 15:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2751 | 15:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 15:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 15:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:07 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN654 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 17:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI73 | 17:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5417 | 17:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3651 expand_more(4) | 17:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2446 | 17:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 17:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7090 | 17:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2301 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 18:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2753 | 18:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 18:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA753 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 18:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 18:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3534 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(2) | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:54 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3347 | 18:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA298 expand_more(3) | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4862 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4665 | 19:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2851 | 19:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:19 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN675 | 20:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 | 20:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8649 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:53 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 20:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 20:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8402 | 21:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(3) | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:08 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41158 | 21:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1312 | 22:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(3) | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2869 | 22:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(7) | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5424 | 22:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22:42 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42795 | 22:42 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Vista America | VJA320 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 23:02 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN794 | 23:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6549 expand_more(2) | 23:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8375 | 23:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8018 | 23:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2754 | 23:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2291 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3837 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2518 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4613 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9244 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1804 | 05:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 05:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4207 | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6550 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4382 | 06:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41153 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:45 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42785 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3883 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:02 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2120 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 08:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4180 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(4) | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3815 | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6532 | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7766 | 08:11 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4784 | 08:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 09:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 09:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA645 | 10:00 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 10:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3710 | 10:26 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Airshare | XSR337 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61842 expand_more(7) | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8431 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 10:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2087 | 10:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3839 expand_more(2) | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2534 | 10:52 | schemalagd | |
| Indianapolis (QDP) | NetJets | EJA565 | 11:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (QDP) | NetJets | EJA565 | 11:00 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | BellAir | TCN808 | 11:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5416 | 11:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Ventura | VNT560 | 11:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 11:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:21 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1683 | 11:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6191 | 11:30 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | BellAir | TCN764 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2649 expand_more(3) | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 11:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 11:31 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42792 | 11:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PNE) | Clay Lacy Aviation | CLY285 | 12:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA429 | 12:00 | schemalagd | |
| North Eleuthera (ELH) | Fly Alliance | KPO371 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:08 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 12:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8428 | 12:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 12:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 12:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Vista America | VJA356 | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3312 expand_more(3) | 12:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4465 | 12:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6561 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:36 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2734 | 12:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 13:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 13:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 13:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5838 | 13:17 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 13:33 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 13:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8789 | 13:33 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41160 | 13:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9590 | 13:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(7) | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5455 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7105 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8115 | 13:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 13:54 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1919 | 14:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5413 | 14:49 | schemalagd | |
