Savannah Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6841 expand_more(3) | 08:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 08:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 08:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 08:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3867 | 09:06 | schemalagd | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA238 | 09:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:32 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 10:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4964 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:44 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ367 | 10:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 10:59 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7708 | 10:59 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6302 | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | Spring City Aviation | SCJ71 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(3) | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:16 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | Executive Jet Management | EJM455 | 11:18 | schemalagd | |
| St Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ345 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 11:41 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | Fly Alliance | KPO500 | 11:59 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK121 | 12:28 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5446 expand_more(2) | 12:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6143 | 12:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2728 | 12:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6186 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5529 | 13:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA335 | 13:48 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 | 14:10 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42801 | 14:11 | schemalagd | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA797 | 14:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 expand_more(1) | 14:19 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 14:19 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA437 | 14:24 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 14:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1354 expand_more(3) | 14:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(3) | 14:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 14:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 14:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 14:46 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 14:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4388 | 14:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3244 | 14:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 14:49 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 14:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5419 | 15:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(1) | 15:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9202 | 15:22 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:02 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Republic Airways | YX5875 | 16:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA537 | 16:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(5) | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5187 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 16:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3681 expand_more(1) | 16:29 | Inställt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 16:29 | Inställt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5222 expand_more(1) | 17:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6637 | 17:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6128 | 17:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 17:56 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 17:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4988 expand_more(4) | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2283 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6747 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6652 | 17:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 18:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3135 expand_more(3) | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6426 | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 18:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8194 | 18:47 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1275 | 19:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5181 | 19:42 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42800 | 19:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 20:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 20:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7754 | 20:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(4) | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4724 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7045 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 20:06 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN396 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5726 expand_more(5) | 20:29 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2187 | 20:29 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2448 | 20:29 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 20:29 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 20:29 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 20:29 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 20:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 20:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 20:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 20:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6837 | 21:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5536 | 21:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(4) | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 21:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:33 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4063 | 21:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5382 | 21:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6692 | 22:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:08 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1793 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 22:28 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41186 | 22:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 23:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3562 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 05:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 05:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3417 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9465 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 06:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 06:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4191 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42798 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2223 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5712 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN286 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:02 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:42 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA266 | 07:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL551 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8318 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4795 | 08:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 08:45 | schemalagd | |
| Vidalia (VDI) | NetJets | EJA694 | 09:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 09:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3867 expand_more(2) | 09:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4675 | 09:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9100 | 09:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62842 expand_more(4) | 09:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8413 | 09:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 09:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 09:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 09:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 10:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:17 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2213 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 10:58 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 10:58 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3690 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5027 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7200 | 11:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6357 | 11:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7712 | 11:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4996 expand_more(3) | 11:39 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:39 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 11:39 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 11:39 | Inställt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 | 11:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 11:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8378 | 11:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 11:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 11:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5319 expand_more(7) | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2132 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3338 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7194 | 12:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:22 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3560 | 12:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4588 | 13:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9624 | 13:00 | schemalagd | |
| Auburn (AUO) | Executive Jet Management | EJM455 | 13:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5653 | 13:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK122 | 13:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2485 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5192 | 14:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 14:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 14:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 14:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7102 | 15:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Spring City Aviation | SCJ71 | 15:00 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42778 | 15:01 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2318 | 15:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:25 | schemalagd | |
| Marathon (MTH) | NetJets | EJA797 | 15:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(6) | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4232 | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2865 | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8468 | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 15:31 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42813 | 15:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 15:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4388 | 15:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3244 | 15:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:40 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 15:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 15:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9626 | 15:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5736 | 16:14 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16:16 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5028 | 17:05 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(7) | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2487 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5187 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8258 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 17:15 | schemalagd | |
