Вылет рейса Аэропорт Savannah (SAV)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 02:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41152 | 02:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 02:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 02:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 02:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 02:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN684 | 02:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(5) | 03:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 03:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 03:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 03:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 03:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7762 | 03:11 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 03:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 03:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 03:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 03:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 03:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1133 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 03:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 03:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 03:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 03:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 03:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 03:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 04:10 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA952 | 04:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 04:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 04:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 04:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 04:36 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1325 | 04:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 04:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(11) | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 05:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 05:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 05:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 05:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 05:22 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2372 | 05:32 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Savannah для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
