Прибытие и вылет рейса Аэропорт Savannah
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 08:34 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1102 | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 09:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:11 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 09:22 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1440 | 09:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 10:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 10:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:17 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4531 | 10:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:47 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5204 | 11:03 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42775 | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:26 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 | 11:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1379 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5172 | 12:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36132 | 12:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1103 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(2) | 13:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 13:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9249 | 13:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 | 13:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN667 | 13:15 | по расписанию | |
| Auburn (AUO) | NetJets | EJA526 | 13:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7039 | 14:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:16 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1306 | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 | 14:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5677 | 14:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5241 | 14:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 | 14:58 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM96 | 15:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 | 15:09 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN989 | 15:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(3) | 15:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 15:18 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1339 | 15:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 15:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 15:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1311 | 15:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 16:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 16:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 17:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 17:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7177 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2535 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 17:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 | 17:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2735 | 17:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1049 | 18:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7517 | 18:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5029 | 18:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(6) | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 18:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3889 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4169 expand_more(3) | 19:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 19:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 19:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8771 | 19:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5563 | 19:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 20:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 20:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(8) | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8649 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 20:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1341 | 21:25 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41169 | 21:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(4) | 21:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5398 | 21:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1752 | 21:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5384 expand_more(1) | 21:56 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5382 | 21:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5273 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2512 | 21:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36185 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3228 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 06:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 06:22 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1246 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:05 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41152 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3511 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7133 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ481 | 08:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1102 | 09:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 09:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:50 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(5) | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7048 | 10:16 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1440 | 10:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4172 | 10:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 10:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA668 | 11:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA481 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6803 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7069 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 11:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN460 | 11:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5204 | 11:38 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Jet Access | JXA393 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8636 | 11:56 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN450 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:08 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42792 | 12:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6561 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5534 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(3) | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 12:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(3) | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 13:06 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1103 | 13:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 13:55 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3515 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 14:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 14:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(5) | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 14:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5677 | 14:56 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4840 | 15:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(4) | 15:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 15:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 15:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 15:11 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5243 | 15:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 15:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN989 | 15:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 15:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 15:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 15:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 15:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 15:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1339 | 16:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1133 expand_more(3) | 16:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 16:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(12) | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 16:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2372 | 16:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 17:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 17:22 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 17:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2904 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(4) | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2893 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7995 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3514 | 18:25 | по расписанию | |
