Прибытие и вылет рейса Аэропорт Savannah
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL318 | 08:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:29 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 09:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA404 | 09:54 | по расписанию | |
Montreal (YHU) | Panorama Aviation | PNO704 | 09:58 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3488 expand_more(1) | 09:59 | Отменено | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 09:59 | Отменено | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6649 expand_more(2) | 10:19 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 10:19 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:19 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2813 | 10:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:31 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:35 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7657 | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:37 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF45 | 10:51 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 11:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4145 expand_more(2) | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4000 | 12:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4252 | 12:11 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS5681 | 12:18 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 12:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 13:13 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air France | AF2627 | 13:13 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4520 | 13:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:42 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3615 | 14:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7934 | 14:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 14:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 15:07 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 15:07 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1533 | 15:09 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(1) | 15:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2728 | 15:17 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 15:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(6) | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7003 | 15:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 15:46 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 15:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 16:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 16:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 16:03 | по расписанию | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA625 | 16:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 16:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 16:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:31 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4287 | 17:10 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Vista America | VJA343 | 17:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 17:27 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7607 | 17:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 17:32 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 17:32 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5408 | 17:41 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6696 | 17:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 17:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5663 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:54 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3159 expand_more(2) | 18:03 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 18:03 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7629 | 18:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(7) | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8722 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 18:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 18:47 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4144 | 18:51 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3193 | 19:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4249 expand_more(4) | 19:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4214 | 19:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4496 | 19:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9365 | 19:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8570 | 19:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(4) | 19:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 19:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 19:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:16 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 19:54 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3795 | 20:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 20:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 20:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 20:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 20:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 20:36 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4181 | 21:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 21:02 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 21:02 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7961 | 21:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(9) | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3052 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2217 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 21:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4601 | 21:34 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA933 | 21:48 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(4) | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(4) | 22:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 22:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 22:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 22:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 23:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 23:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9211 | 23:11 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 23:34 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7610 | 23:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 00:01 | 00:03 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:56 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA212 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 05:00 | 05:05 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8251 | 05:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8285 | 06:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:02 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3053 | 06:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 06:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8177 | 06:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4141 | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 06:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1622 expand_more(2) | 07:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 07:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8631 | 07:11 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:31 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4152 | 08:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6628 | 08:30 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF45 | 08:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 09:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(5) | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8122 | 10:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5468 | 10:21 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3522 expand_more(1) | 10:40 | Отменено | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3060 | 10:40 | Отменено | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2317 | 10:53 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA404 | 11:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6650 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8434 | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4078 | 11:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2813 | 11:09 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6897 | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(8) | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8144 | 11:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8158 | 11:11 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(5) | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6364 | 11:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6597 | 11:22 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1859 expand_more(3) | 11:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 12:28 | по расписанию | |
Nashville (QQN) | NetJets | EJA750 | 12:36 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8345 | 12:58 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4145 expand_more(6) | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4252 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4000 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5746 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8187 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 13:04 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5487 | 13:26 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 13:55 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN771 | 14:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3615 | 14:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8254 | 14:47 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6501 | 14:47 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 15:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:33 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(2) | 15:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4030 | 15:47 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9428 | 15:47 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(4) | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4552 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5708 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2430 | 16:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 16:08 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 16:27 | по расписанию | |
Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL318 | 16:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(8) | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6869 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 16:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8165 | 16:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2463 expand_more(4) | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2380 | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:34 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3707 | 18:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 18:07 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8283 | 18:07 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 18:11 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6250 expand_more(4) | 18:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 18:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2478 | 18:27 | по расписанию | |
