Savannah 空港 - SAV の NetJets に関する情報
NetJets が Savannah 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
フライトを見る |
| Rick Husband Amarillo International (AMA) |
United States |
Amarillo Rick Husband Amarillo |
1 |
フライトを見る |
| Ames (AMW) |
United States |
Ames |
1 |
フライトを見る |
| Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
4 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
| Beverly Municiple Airport (BVY) |
United States |
Beverly |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
| Owens Field (CUB) |
United States |
Columbia Owens Field |
1 |
フライトを見る |
| Ohio State University (OSU) |
United States |
Columbus Ohio State University |
1 |
フライトを見る |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) |
United States |
Fayetteville Northwest Arkansas Regional |
1 |
フライトを見る |
| St Lucie County (FPR) |
United States |
Fort Pierce |
1 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
フライトを見る |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
3 |
フライトを見る |
| Brewster Field (HDE) |
United States |
Holdrege |
2 |
フライトを見る |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
3 |
フライトを見る |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
フライトを見る |
| Marco Island (MRK) |
United States |
Marco Island |
2 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
フライトを見る |
| Millville (MIV) |
United States |
Millville |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Pensacola International (PNS) |
United States |
Pensacola Regional |
1 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
| Sheffield (MSL) |
United States |
Sheffield |
1 |
フライトを見る |
| St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
2 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Ames | Ames (AMW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Holdrege | Brewster Field (HDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Beverly | Beverly Municiple Airport (BVY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Holdrege | Brewster Field (HDE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marco Island | Marco Island (MRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Columbia Owens Field | Owens Field (CUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sheffield | Sheffield (MSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Pierce | St Lucie County (FPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Savannah 空港 (SAV) にサービスを提供しているその他の航空会社