Savannah 空港 - SAV の NetJets に関する情報
NetJets が Savannah 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aiken Municipal (AIK) |
United States |
Aiken |
1 |
フライトを見る |
| Albany International (ALB) |
United States |
Albany |
1 |
フライトを見る |
| Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
| Birmingham (BHM) |
United States |
Birmingham |
3 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
3 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
フライトを見る |
| Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
2 |
フライトを見る |
| Executive (FXE) |
United States |
Fort Lauderdale Executive |
1 |
フライトを見る |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
フライトを見る |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
フライトを見る |
| Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
2 |
フライトを見る |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
| Knox County Regional (RKD) |
United States |
Rockland |
1 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (RBW) |
United States |
Walterboro |
1 |
フライトを見る |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Rockland | Knox County Regional (RKD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Savannah 空港 (SAV) にサービスを提供しているその他の航空会社