Savannah 空港 - SAV の NetJets に関する情報
NetJets が Savannah 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
2 |
フライトを見る |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
2 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
フライトを見る |
Outlaw Field (CKV) |
United States |
Clarksville |
1 |
フライトを見る |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
フライトを見る |
Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
1 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
フライトを見る |
Long Island Mac Arthur (ISP) |
United States |
Islip |
1 |
フライトを見る |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
フライトを見る |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
フライトを見る |
Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
フライトを見る |
Grand Strand Airport (CRE) |
United States |
Myrtle Beach Grand Strand |
1 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
フライトを見る |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
フライトを見る |
Pickens (LQK) |
United States |
Pickens |
1 |
フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
3 |
フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) |
United States |
Richmond |
1 |
フライトを見る |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
フライトを見る |
Winder (WDR) |
United States |
Winder |
1 |
フライトを見る |
Windsor (YQG) |
Canada |
Windsor |
1 |
フライトを見る |
Smith-Reynolds (INT) |
United States |
Winston Salem |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Myrtle Beach Grand Strand | Grand Strand Airport (CRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Savannah 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clarksville | Outlaw Field (CKV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Pickens | Pickens (LQK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Winder | Winder (WDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Savannah 空港 (SAV) にサービスを提供しているその他の航空会社