Savannah 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 00:21 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA451 | 08:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 08:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 08:53 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4104 | 08:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 08:53 | キャンセル | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 08:53 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 09:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:04 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42799 | 10:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN621 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 10:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:47 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7652 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5541 expand_more(2) | 11:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 11:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33759 | 11:59 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:06 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41153 | 12:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1080 | 12:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA579 | 13:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2297 | 13:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 | 13:31 | 予定 | |
| Goshen (GSH) | Craft Charter | POD1 | 13:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:04 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 14:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8215 | 14:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Spring City Jet | SCJ25 | 14:42 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA426 | 15:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(3) | 15:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 15:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5176 | 15:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 | 15:09 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4039 | 15:35 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 15:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 15:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2820 | 16:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 16:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 16:23 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16:23 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1752 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5460 expand_more(6) | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3651 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2446 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7459 | 17:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(5) | 17:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2241 | 17:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 17:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:32 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2894 | 17:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 | 17:52 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 18:14 | 予定 | |
| Toms River (MJX) | NetJets | EJA576 | 18:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(7) | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 18:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9249 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2277 | 18:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(4) | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6257 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7633 | 18:54 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5198 expand_more(1) | 18:56 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 18:56 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5087 | 19:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4125 expand_more(1) | 19:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 19:58 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX728 | 20:24 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3880 | 20:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1191 expand_more(3) | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 21:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5023 | 21:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:51 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42811 | 21:52 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3573 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2545 | 22:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 | 22:07 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5398 expand_more(2) | 22:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6618 | 22:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6616 | 22:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(6) | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(5) | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7224 | 22:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:23 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41175 | 23:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3712 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1808 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G33791 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9177 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 05:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 05:35 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42813 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3682 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3511 | 06:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 07:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6190 | 07:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:15 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:15 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5146 | 07:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 07:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42788 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(4) | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 08:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2792 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 09:02 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4172 | 09:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 09:05 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA695 | 09:09 | 予定 | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA695 | 09:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 09:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8431 | 09:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 09:43 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 09:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:50 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ261 | 10:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7897 | 10:23 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 10:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 10:55 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 10:55 | キャンセル | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42803 | 11:02 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(7) | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 12:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8636 | 12:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5541 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 12:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(8) | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7861 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 12:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(3) | 12:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 12:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 12:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 12:59 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3513 | 13:05 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41162 | 13:12 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA579 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1011 | 14:31 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(6) | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6803 | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7069 | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 14:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(5) | 15:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 15:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 15:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6645 | 15:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 15:11 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(2) | 15:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 15:23 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(5) | 15:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 15:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 15:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 15:28 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7175 | 15:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5200 | 15:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:10 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4055 | 16:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(3) | 16:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 16:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:59 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2820 | 17:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7231 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7257 | 17:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 17:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 17:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 17:18 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4094 | 17:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5460 expand_more(6) | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2494 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3244 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA426 | 18:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3651 expand_more(5) | 18:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2843 | 18:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2636 | 18:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 18:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7656 | 18:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7904 | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3514 | 18:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 | 18:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(4) | 18:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 18:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 18:37 | 予定 | |
