Savannah 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3836 expand_more(3) | 00:28 | 00:09 | 上陸した |
Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 00:28 | 00:09 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9202 | 00:28 | 00:09 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2447 | 00:28 | 00:09 | 上陸した |
Montgomery (MGM) | Allegiant Air | G44253 | 02:05 | 02:06 | 上陸した |
Augusta (AGS) | Jet Linx Aviation | JL881 | 02:06 | 02:15 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:31 | 08:13 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6841 expand_more(2) | 09:03 | 09:08 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 09:03 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 09:03 | 09:08 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3654 | 09:19 | 08:55 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(3) | 09:23 | 08:59 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5723 | 09:23 | 08:59 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 09:23 | 08:59 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:23 | 08:59 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1393 | 10:20 | 10:01 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | Fly Alliance | KPO83 | 10:22 | 10:21 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5807 expand_more(2) | 10:28 | 10:09 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 10:28 | 10:09 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:28 | 10:09 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5396 | 10:31 | 10:04 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5326 | 10:36 | 10:07 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5097 expand_more(1) | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(2) | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ394 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA6011 expand_more(1) | 11:01 | 10:40 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 11:01 | 10:40 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(1) | 11:14 | 11:07 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:14 | 11:07 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:27 | 11:16 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS7812 | 11:27 | 11:16 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61149 expand_more(2) | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Boston (BOS) | El Al | LY8566 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Wilmington (ILM) | NetJets | EJA570 | 11:54 | 11:41 | 上陸した |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42801 | 12:04 | 12:10 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(2) | 12:06 | 11:56 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 12:06 | 11:56 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8499 | 12:06 | 11:56 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2289 | 12:15 | 12:06 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA188 | 12:48 | 12:57 | 上陸した |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5824 | 12:54 | 12:49 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4024 | 13:14 | 12:53 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 13:24 | 12:47 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 13:24 | 12:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(3) | 13:44 | 13:24 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3400 | 13:44 | 13:24 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:44 | 13:24 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:44 | 13:24 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1315 | 14:05 | 13:47 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:09 | 13:49 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8560 | 14:09 | 13:49 | 上陸した |
Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA536 | 14:15 | 14:16 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1054 expand_more(3) | 14:22 | 14:18 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:22 | 14:18 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:22 | 14:18 | 上陸した |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:22 | 14:18 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4377 | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7842 | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7623 | 14:25 | 14:08 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ375 | 14:31 | 14:33 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:40 | 14:24 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:40 | 14:24 | 上陸した |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:40 | 14:24 | 上陸した |
Oxford (UOX) | flyExclusive | JRE744 | 14:50 | 14:52 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(3) | 14:59 | 14:44 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3246 | 14:59 | 14:44 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 14:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 14:59 | 14:44 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1232 | 15:13 | 14:49 | 上陸した |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2951 | 15:40 | 15:30 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4023 | 15:53 | 15:42 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5357 | 15:59 | 15:48 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA551 | 16:06 | 不明 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 16:07 | 15:54 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL7885 | 16:07 | 15:54 | 上陸した |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:07 | 15:54 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:07 | 15:54 | 上陸した |
Charleston (CHS) | NetJets | EJA941 | 16:30 | 16:01 | 上陸した |
Gulf Shores (GUF) | ATI Jet | CYO924 | 16:42 | 16:26 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6349 expand_more(1) | 16:58 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 16:58 | 遅延 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3598 | 17:00 | 16:44 | 上陸した |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA604 | 17:00 | 16:54 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41184 | 17:01 | 17:29 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5838 expand_more(1) | 17:12 | 16:50 | 上陸した |
New York (LGA) | WestJet | WS7171 | 17:12 | 16:50 | 上陸した |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA552 | 17:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5465 | 17:44 | 17:25 | 上陸した |
New Orleans (NEW) | NetJets | EJA262 | 17:48 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(7) | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2747 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5538 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6156 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6932 | 17:52 | 17:31 | 上陸した |
Greenville (GMU) | NetJets | EJA563 | 18:03 | 17:27 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:06 | 17:43 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:06 | 17:43 | 上陸した |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:06 | 17:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 18:18 | 17:58 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 18:18 | 17:58 | 上陸した |
Lafayette (LFT) | Flexjet | LXJ591 | 18:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(2) | 18:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6306 | 18:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2411 | 18:58 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2653 | 19:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62841 expand_more(5) | 19:09 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 19:09 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 19:09 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5946 | 19:09 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 19:09 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 19:09 | 予定 | |
Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA130 | 19:18 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(1) | 19:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:47 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA29 | 19:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6047 expand_more(8) | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6047 expand_more(8) | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:58 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3224 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6478 | 20:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6496 | 20:34 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2804 | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5996 | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 20:41 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 20:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(2) | 21:19 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 21:19 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 21:19 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4601 | 21:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 21:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:46 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 21:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(4) | 21:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:56 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4286 | 22:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(7) | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6890 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6175 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 22:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6345 | 22:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3075 expand_more(3) | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6424 | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:37 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41152 | 22:47 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 23:26 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7806 | 23:26 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(2) | 23:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN354 | 23:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1287 | 23:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6707 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:48 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5380 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7770 | 06:00 | 06:13 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8482 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 06:00 | 06:21 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:00 | 06:21 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3939 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5017 | 06:34 | 07:19 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 06:57 | 09:52 | 途中 |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 06:57 | 09:52 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 06:57 | 09:52 | 途中 |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3356 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9465 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:00 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
New York (JFK) | WestJet | WS8254 | 07:00 | 07:21 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | YV6022 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 expand_more(1) | 07:24 | 07:31 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 07:24 | 07:31 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2251 | 07:25 | 07:32 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(5) | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4081 | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 07:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:39 | 07:44 | 途中 |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41176 | 08:00 | 08:28 | 途中 |
Oxford (UOX) | NetJets | EJA936 | 08:18 | 09:35 | 途中 |
Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA327 | 08:30 | 09:58 | 途中 |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA245 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 09:01 | 09:15 | 途中 |
Windsor Locks (BDL) | Private Jet Center | PJC94 | 09:30 | 09:17 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(1) | 09:35 | 09:50 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:35 | 09:50 | 途中 |
Huntsville (HSV) | NetJets | EJA317 | 09:42 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6842 expand_more(5) | 09:48 | 11:10 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 09:48 | 11:10 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 09:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 09:48 | 11:10 | 途中 |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 09:48 | 11:10 | 途中 |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 09:48 | 11:10 | 途中 |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3714 expand_more(3) | 09:49 | 09:57 | 途中 |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 09:49 | 09:57 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2845 | 09:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9626 | 09:49 | 09:57 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(2) | 10:00 | 10:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | 10:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | 10:06 | 途中 |
Chattanooga (CHA) | Vista America | VJA360 | 10:00 | 10:49 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2451 expand_more(3) | 10:28 | 10:37 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:28 | 10:37 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5723 | 10:28 | 10:37 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8203 | 10:28 | 10:37 | 途中 |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM571 | 10:30 | 11:46 | 途中 |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1393 | 11:05 | 11:18 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5412 | 11:06 | 11:17 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:09 | 11:24 | 途中 |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6357 | 11:09 | 11:24 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5807 expand_more(6) | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | KLM | KL7079 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | WestJet | WS8233 | 11:14 | 11:36 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5097 expand_more(2) | 11:15 | 11:25 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 11:15 | 11:25 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2702 | 11:15 | 11:25 | 途中 |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ394 | 11:15 | 11:42 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA5752 expand_more(3) | 11:21 | 11:33 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:21 | 11:33 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:21 | 11:33 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:21 | 11:33 | 途中 |
Charleston (JZI) | NetJets | EJA317 | 11:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN8500 | 11:50 | 11:31 | 途中 |
Akron (CAK) | Fly Alliance | KPO83 | 11:50 | 11:37 | 途中 |
Auburn (AUO) | Secure Air Charter | JCM312 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(7) | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2261 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6317 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6187 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6730 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7907 | 12:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61150 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8425 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4040 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 12:30 | 予定 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA570 | 12:39 | 予定 | |
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA570 | 12:45 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8345 | 12:50 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42775 | 12:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(3) | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2484 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7559 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 12:56 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2289 | 13:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5824 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL7509 | 13:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 13:35 | 予定 | |
Richmond (RIC) | NetJets | EJA188 | 13:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4024 | 13:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6011 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3552 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 14:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3060 | 14:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 14:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3204 | 14:45 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL881 | 14:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(8) | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2245 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5721 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8210 | 14:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8249 | 14:49 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7561 | 15:04 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6479 | 15:04 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 15:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4377 | 15:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 15:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1492 expand_more(3) | 15:30 | 予定 | |
