Savannah 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 00:13 | 00:09 | 上陸した |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1873 expand_more(2) | 00:42 | 00:27 | 上陸した |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 00:42 | 00:27 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7975 | 00:42 | 00:27 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | FedEx Feeder | MTN8391 | 05:14 | 05:34 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 08:38 | 08:01 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B6841 expand_more(3) | 08:51 | 08:36 | 上陸した |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 08:51 | 08:36 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 08:51 | 08:36 | 上陸した |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 08:51 | 08:36 | 上陸した |
| Houston (DWH) | flyExclusive | JRE852 | 09:09 | 09:10 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:32 | 09:17 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 09:32 | 09:17 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:32 | 09:17 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:32 | 09:17 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ664 | 09:49 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 expand_more(1) | 10:02 | 10:27 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 10:02 | 10:27 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4964 expand_more(2) | 10:26 | 11:05 | 上陸した |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:26 | 11:05 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 10:26 | 11:05 | 上陸した |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF89 | 10:26 | 10:38 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ415 | 10:38 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ605 | 10:39 | 11:32 | 上陸した |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ566 | 10:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:42 | 10:00 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:43 | 10:07 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:43 | 10:07 | 上陸した |
| Naples (APF) | Privaira | PVO991 | 10:43 | 11:19 | 上陸した |
| Marsh Harbour (MHH) | Baker Aviation | KOW513 | 10:46 | 11:28 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 10:59 | 10:32 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7708 | 10:59 | 10:32 | 上陸した |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 11:06 | 10:40 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11:06 | 10:40 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(3) | 11:16 | 10:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 11:16 | 10:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8988 | 11:16 | 10:49 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:16 | 10:49 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 11:41 | 11:02 | 上陸した |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA977 | 11:54 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:00 | 11:41 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42814 | 12:14 | 11:30 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:24 | 11:53 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK121 | 12:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5446 expand_more(2) | 12:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6143 | 12:48 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2728 | 12:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6186 expand_more(1) | 13:17 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 13:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5529 | 13:21 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 | 14:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 expand_more(1) | 14:19 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 14:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 14:28 | 13:57 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1354 expand_more(3) | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:29 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42793 | 14:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(2) | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 14:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 14:46 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 14:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4388 | 14:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3244 | 14:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 14:49 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 14:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5419 | 15:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(1) | 15:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9202 | 15:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 16:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(5) | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2645 | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5187 | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5528 | 16:26 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3681 expand_more(1) | 16:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 16:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5222 expand_more(1) | 17:28 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6637 | 17:28 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6128 | 17:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 17:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 17:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4988 expand_more(4) | 17:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2283 | 17:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6747 | 17:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6652 | 17:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6584 | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:28 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 18:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3135 expand_more(3) | 18:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6426 | 18:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3315 | 18:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8194 | 18:47 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1275 | 19:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5181 | 19:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 20:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 20:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7754 | 20:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(4) | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4724 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7045 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 20:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN396 | 20:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5726 expand_more(6) | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2448 | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 20:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 20:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6837 | 21:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 21:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(4) | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:19 | 予定 | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA557 | 21:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 21:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4063 | 21:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6692 | 22:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:08 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1793 | 22:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 22:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 22:28 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42808 | 23:03 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41151 | 23:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 23:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(6) | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1744 | 05:05 | 05:15 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:30 | 05:37 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3074 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9100 | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (CSG) | Mountain Air Cargo | MTN8391 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4191 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 06:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:44 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42811 | 06:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2223 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5712 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN286 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42809 | 07:30 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL551 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8318 | 08:00 | 予定 | |
| Hilton Head Island (HHH) | Thrive | TIV750 | 08:00 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF89 | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4795 | 08:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 08:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6130 | 09:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62842 expand_more(4) | 09:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8413 | 09:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 09:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 09:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 09:37 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 10:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Republic Airways | YX3300 | 10:00 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | flyExclusive | JRE852 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 10:17 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2213 expand_more(2) | 10:58 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 10:58 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 10:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3690 | 11:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5027 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7200 | 11:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:12 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6357 | 11:12 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4996 expand_more(3) | 11:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 11:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7752 | 11:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 | 11:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 11:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8378 | 11:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 11:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 11:51 | 予定 | |
| Philadelphia (TTN) | Flexjet | LXJ605 | 11:52 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Republic Airways | YX3303 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2881 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5319 expand_more(5) | 12:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 12:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3338 | 12:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7194 | 12:22 | 予定 | |
| Kissimmee (ISM) | Baker Aviation | KOW513 | 12:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3560 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6231 | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9624 | 13:00 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41181 | 13:04 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5653 | 13:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK122 | 13:23 | 予定 | |
| Holland (QTB) | NetJets | EJA873 | 13:24 | 12:38 | 途中 |
| Nashville (BNA) | Vista America | VJA141 | 13:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(5) | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3364 | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8619 | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 14:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 14:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:25 | 予定 | |
| Naples (APF) | Privaira | PVO991 | 14:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5192 | 14:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5607 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5194 | 14:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5349 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7102 | 15:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41165 | 15:22 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA158 | 15:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2318 | 15:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(5) | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4232 | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2865 | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8468 | 15:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 15:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2081 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4388 | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3244 | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:40 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5736 | 16:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9626 | 16:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5028 | 17:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1631 expand_more(5) | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2487 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5187 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 17:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 17:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3688 | 17:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6128 | 18:01 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5292 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2715 | 18:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7187 | 18:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 18:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5392 expand_more(4) | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2380 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 18:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5802 | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6880 | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5328 | 19:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8101 | 19:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:22 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:22 | 予定 | |
