Savannah 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3183 | 00:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5920 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 00:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 00:01 | 00:14 | 上陸した |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX304 | 07:57 | 08:03 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:29 | 08:16 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1932 expand_more(1) | 08:47 | 08:14 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 08:47 | 08:14 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:16 | 09:01 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 09:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | 09:01 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | 09:01 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2430 | 10:00 | 09:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:15 | 09:35 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:15 | 09:35 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:15 | 09:35 | 上陸した |
Clemson (CEU) | Flexjet | LXJ552 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF69 | 10:20 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2813 | 10:28 | 10:40 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:28 | 10:06 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:28 | 10:06 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B6649 expand_more(2) | 10:35 | 09:57 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 10:35 | 09:57 | 上陸した |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:35 | 09:57 | 上陸した |
Fort Pierce (FPR) | Aviator College | WCP318 | 10:35 | 10:15 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:37 | 10:33 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 10:37 | 10:12 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7657 | 10:37 | 10:12 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:56 | 10:34 | 上陸した |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:56 | 10:34 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5554 | 11:00 | 11:07 | 上陸した |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF73 | 11:19 | 10:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:23 | 11:28 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:23 | 11:28 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:23 | 11:28 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 11:40 | 11:15 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 11:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 11:40 | 11:15 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 11:40 | 11:15 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3211 | 12:00 | 遅延 | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF83 | 12:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 12:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4170 | 12:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2703 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS5681 | 12:18 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41184 | 12:21 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 12:56 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA325 | 13:06 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 13:13 | 12:54 | 上陸した |
Boston (BOS) | Air France | AF2627 | 13:13 | 12:54 | 上陸した |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF29 | 13:20 | 予定 | |
Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM375 | 13:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:42 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:42 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94549 | 14:12 | 13:33 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3615 | 14:14 | 13:54 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:14 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7934 | 14:14 | 遅延 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2660 | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(1) | 15:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 15:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3663 expand_more(3) | 15:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 15:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 | 15:18 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2728 | 15:20 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN468 | 15:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(5) | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 15:46 | 予定 | |
Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ561 | 15:47 | 13:03 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 15:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 16:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 16:31 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 16:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:31 | 予定 | |
Vero Beach (VRB) | Skyborne Airline Academy | SFY557 | 16:48 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 17:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 17:11 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 17:27 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7607 | 17:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5408 | 17:41 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5338 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7736 | 17:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6696 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 17:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(7) | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5663 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:54 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:54 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3159 expand_more(1) | 18:03 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 18:03 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:09 | 予定 | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:09 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN453 | 18:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G42793 | 18:21 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(6) | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 18:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 18:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4144 | 18:51 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42790 | 18:56 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flightworks | FWK913 | 19:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4249 expand_more(3) | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4243 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4496 | 19:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8570 | 19:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2172 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:10 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3619 | 19:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 19:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(1) | 21:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 21:02 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42045 | 21:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 21:24 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3795 | 21:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:34 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4601 | 21:34 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3694 expand_more(3) | 21:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:39 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(8) | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2690 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8655 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7324 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6720 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5673 | 22:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(4) | 22:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 22:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 22:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 22:24 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2287 | 22:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 23:11 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 23:11 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9211 | 23:11 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42810 | 23:31 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 23:34 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7610 | 23:34 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:56 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 05:00 | 05:39 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:30 | 05:46 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | 05:46 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:30 | 05:46 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8426 | 05:30 | 05:46 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5640 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | 途中 |
New York (LGA) | WestJet | WS8285 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3854 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:02 | 06:05 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:30 | 06:38 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8177 | 06:40 | 07:02 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4141 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8417 | 06:50 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 07:00 | 不明 | |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | 不明 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | 不明 | |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | 不明 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | 不明 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1622 expand_more(2) | 07:11 | 07:31 | 途中 |
Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 07:11 | 07:31 | 途中 |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8631 | 07:11 | 07:31 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3707 | 07:15 | 07:18 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:31 | 07:52 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:40 | 07:51 | 途中 |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42802 | 08:00 | 08:08 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(2) | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF69 | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:59 | 09:06 | 途中 |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42794 | 09:00 | 08:57 | 途中 |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA3844 | 09:00 | 10:07 | 途中 |
Houston (IAH) | United Express | UA6330 expand_more(1) | 09:10 | 09:32 | 途中 |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 09:25 | 09:30 | 途中 |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:25 | 09:30 | 途中 |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 09:25 | 09:30 | 途中 |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:25 | 09:30 | 途中 |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF73 | 09:45 | 09:58 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA1401 expand_more(1) | 09:50 | 09:59 | 途中 |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 09:50 | 09:59 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA3550 expand_more(2) | 10:00 | 10:15 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | 10:15 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | 10:15 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:21 | 10:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:21 | 10:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 10:21 | 10:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:21 | 10:25 | 途中 |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8429 | 10:21 | 10:25 | 途中 |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF83 | 10:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2430 | 10:45 | 10:53 | 途中 |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF29 | 10:45 | 10:45 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:53 | 10:58 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2317 | 10:53 | 10:58 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
New York (JFK) | WestJet | WS8454 | 10:55 | 11:13 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2813 | 11:09 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:09 | 11:33 | 途中 |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6897 | 11:09 | 11:33 | 途中 |
Boston (BOS) | JetBlue | B6650 expand_more(5) | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8434 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4078 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:22 | 11:32 | 途中 |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:22 | 11:32 | 途中 |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:22 | 11:32 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6519 | 11:22 | 11:32 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6597 | 11:22 | 予定 | |
Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ552 | 11:30 | 予定 | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX304 | 11:30 | 予定 | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX716 | 11:40 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Northern Jet Management | NJM725 | 12:00 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5555 | 12:00 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5555 | 12:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(5) | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3992 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:28 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8441 | 12:28 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2969 | 12:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS8460 | 12:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4145 expand_more(4) | 13:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4170 | 13:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5746 | 13:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 13:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8187 | 13:04 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Allegiant Air | G41170 | 13:11 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1859 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 13:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 13:17 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5487 | 13:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA530 | 13:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 13:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA325 | 14:12 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Northern Jet Management | NJM375 | 14:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3615 | 14:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8430 | 14:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2660 | 15:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8462 | 15:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94550 | 15:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA345 | 15:32 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:41 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:41 | 予定 | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:41 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(3) | 15:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4552 | 15:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:52 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(2) | 15:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4030 | 15:53 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9428 | 15:53 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN468 | 16:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 16:23 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 16:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(7) | 16:51 | 予定 | |
