Salidas de vuelos de Aeropuerto de Savannah (SAV)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7092 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:52 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:05 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX2066 | 12:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6503 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5052 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3782 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4214 | 01:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 01:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2488 | 01:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4805 | 01:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 01:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 01:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 01:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 01:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 01:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 01:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 01:46 | programado | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ308 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8343 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 02:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 02:40 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7198 | 02:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5387 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 02:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 02:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6581 | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36196 | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 02:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 02:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3349 expand_more(1) | 02:49 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 02:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 02:57 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA407 expand_more(1) | 03:08 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 03:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 03:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3970 | 03:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 03:39 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 03:39 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 03:39 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 03:39 | programado | |
| Marquette (MQT) | Kalitta Charters | K917 | 03:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Savannah para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
