Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Savannah
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Roanoke (ROA) | flyExclusive | JRE801 | 01:15 | desconocido | |
| Tampa (TPA) | Fly Alliance | KPO813 | 08:04 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 08:51 | 08:39 | Aterrizado |
| Greenville (GSP) | NetJets | EJA451 | 09:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:31 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 09:31 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:31 | 09:24 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:31 | 09:24 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1440 | 09:37 | 09:21 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5040 | 09:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF84 | 09:51 | 10:30 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3442 expand_more(1) | 10:01 | desconocido | |
| Miami (MIA) | GOL | G36121 | 10:01 | desconocido | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42775 | 10:06 | 09:51 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2369 expand_more(1) | 10:13 | 10:00 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 10:13 | 10:00 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(4) | 10:19 | 09:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:19 | 09:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8844 | 10:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 10:19 | 09:57 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:19 | 09:57 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1158 | 10:20 | 10:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 10:22 | 10:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:22 | 10:32 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:22 | 10:32 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5051 | 10:34 | 10:03 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF69 | 10:51 | 11:31 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 11:00 | 10:59 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 11:00 | 10:59 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 11:07 | 10:52 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 11:07 | 10:52 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:25 | 11:26 | Aterrizado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7652 | 11:25 | 11:26 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(3) | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5376 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1535 | 11:39 | 11:13 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3841 expand_more(2) | 11:49 | 11:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 11:49 | 11:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | GOL | G36132 | 11:49 | 11:58 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5052 | 12:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4411 | 12:29 | 11:05 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3874 | 12:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2719 | 12:40 | programado | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA316 | 12:42 | programado | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ308 | 12:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4027 expand_more(2) | 12:57 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 12:57 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 12:57 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(1) | 13:24 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 13:24 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(3) | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3863 | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:38 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4632 | 13:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 14:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 14:02 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3349 | 14:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 14:27 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 | 14:46 | programado | |
| Sebring (SEF) | Kalitta Charters | K917 | 14:59 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4768 | 15:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 | 15:18 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42801 | 15:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 15:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4812 | 15:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:26 | programado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1339 | 15:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(3) | 15:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 15:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5643 | 16:04 | programado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1102 | 16:34 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3025 | 16:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 16:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:04 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5993 | 17:04 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6359 | 17:04 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:04 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8845 | 17:04 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:04 | programado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA837 | 17:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(6) | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3038 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2342 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5131 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6506 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 17:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5523 | 17:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3063 | 17:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2851 | 17:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 17:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17:51 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4651 expand_more(5) | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2464 | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6276 | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 18:04 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 18:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:16 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 18:16 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN724 | 18:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4210 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 19:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3122 | 19:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 19:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(5) | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2351 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2163 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5128 | 19:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 19:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 19:30 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33791 | 19:30 | programado | |
| Miami (OPF) | Jet Aviation Flight Services | JAS726 | 19:43 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4863 | 20:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4063 | 21:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX566 | 21:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(5) | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 21:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:07 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:14 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21:14 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:14 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6358 | 21:14 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:14 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5168 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2790 | 21:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2403 expand_more(4) | 21:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:23 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:59 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3674 | 22:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5398 expand_more(1) | 22:21 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6658 | 22:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5015 | 22:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(7) | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3188 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3692 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7385 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 22:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5446 | 22:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(3) | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:42 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:29 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:29 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:29 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6449 expand_more(3) | 23:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8037 | 23:40 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 23:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8565 | 23:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4632 | 23:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(9) | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3470 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:30 | 05:31 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | 05:31 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 05:30 | 05:31 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7832 | 05:30 | 05:31 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 | 05:50 | 06:03 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1292 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2917 | 06:00 | 06:05 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | En camino |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Jacksonville (VQQ) | Gulfstream Aerospace | GLF50 | 06:00 | 06:09 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 06:03 | 06:13 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 06:30 | 06:42 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 06:30 | 06:42 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 06:30 | 06:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:35 | 06:38 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2947 | 06:40 | 06:48 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:53 | 07:02 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 | 07:07 | 07:15 | En camino |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:25 | 07:34 | En camino |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:25 | 07:34 | En camino |
| New York (JFK) | KLM | KL6504 | 07:25 | 07:34 | En camino |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:25 | 07:34 | En camino |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:25 | 07:34 | En camino |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:25 | 07:34 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3806 | 07:30 | 07:37 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 08:06 | 08:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3828 | 08:06 | 08:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:06 | 08:11 | En camino |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF84 | 08:15 | 08:41 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5547 | 08:45 | 08:53 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1575 expand_more(1) | 09:07 | 09:05 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 09:07 | 09:05 | En camino |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF69 | 09:15 | 09:17 | En camino |
| Teterboro (TEB) | Contour Aviation | LF657 | 09:30 | 10:14 | En camino |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 09:36 | 09:45 | En camino |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | En camino |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | 10:05 | En camino |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX1440 | 10:17 | 10:22 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5040 | 10:20 | 11:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(6) | 10:20 | 10:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:20 | 10:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7385 | 10:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 10:20 | 10:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 10:20 | 10:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 10:20 | 10:29 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7513 | 10:20 | 10:29 | En camino |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA493 | 10:30 | 11:10 | En camino |
| Columbia (CAE) | Gulfstream Aerospace | GLF46 | 10:30 | 11:36 | En camino |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3442 expand_more(3) | 10:31 | 10:45 | En camino |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 10:31 | 10:45 | En camino |
| Miami (MIA) | GOL | G36121 | 10:31 | 10:45 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9465 | 10:31 | 10:45 | En camino |
| Baton Rouge (BTR) | Harco Aviation | HRC395 | 10:35 | 10:49 | En camino |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42813 | 10:56 | 11:51 | En camino |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(9) | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | Air France | AF5956 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | KLM | KL6505 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8844 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| New York (JFK) | WestJet | WS7023 | 11:00 | 11:14 | En camino |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1158 | 11:00 | 11:11 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5051 | 11:04 | 11:48 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA794 | 11:19 | 11:30 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1653 expand_more(3) | 11:28 | 11:52 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 11:28 | 11:52 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 11:28 | 11:52 | En camino |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:28 | 11:52 | En camino |
| Key West (EYW) | American Eagle | AA4411 | 11:40 | 11:49 | En camino |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7092 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:52 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:05 | programado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX2066 | 12:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2223 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6503 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5052 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3782 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4214 | 13:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 13:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2488 | 13:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4805 | 13:15 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 13:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 13:46 | programado | |
| George Town (GGT) | Flexjet | LXJ308 | 14:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8343 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 14:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 14:40 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7198 | 14:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5387 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6103 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7151 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:43 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 14:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(5) | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6581 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36196 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 14:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 14:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3349 expand_more(1) | 14:49 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 14:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5140 | 14:57 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA407 expand_more(1) | 15:08 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4032 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3970 | 15:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 15:39 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 15:39 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 15:39 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 15:39 | programado | |
| Marquette (MQT) | Kalitta Charters | K917 | 15:50 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX1339 | 16:08 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42787 | 16:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:20 | programado | |
| Atlanta (QQR) | Flightworks | FWK227 | 16:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | flyExclusive | JRE714 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6502 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6645 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8044 | 16:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5643 | 16:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Fly Alliance | KPO813 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(2) | 16:56 | programado | |
