Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Savannah
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Haven (HVN) | Trident Aircraft | WMN90 | 00:16 | programado | |
Chino (CNO) | Royal Air Freight | RAX123 | 06:47 | 06:47 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1304 | 08:22 | 07:58 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 08:41 | 08:33 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 08:41 | 08:33 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1859 expand_more(1) | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:21 | 08:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 09:21 | 08:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6719 | 09:21 | 08:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:21 | 08:57 | Aterrizado |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 09:49 | 09:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:14 | 10:01 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:14 | 10:01 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:14 | 10:01 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:14 | 10:01 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 10:22 | 10:23 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6141 expand_more(3) | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 10:25 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 10:25 | 10:28 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 10:31 | 10:42 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:31 | 10:42 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:31 | 10:42 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5692 expand_more(1) | 10:32 | 10:26 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 10:32 | 10:26 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:41 | 10:18 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1890 | 10:45 | 10:34 | Aterrizado |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX530 | 10:48 | 10:38 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:59 | 10:40 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:59 | 10:40 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:19 | 11:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6720 | 11:19 | 11:02 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:19 | 11:02 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5685 expand_more(1) | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS6771 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA685 | 11:54 | 11:49 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2465 | 12:35 | programado | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA600 | 12:36 | programado | |
Kearney (EAR) | Flexjet | LXJ393 | 12:42 | programado | |
Kearney (EAR) | Flexjet | LXJ388 | 12:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 12:54 | programado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF44 | 13:38 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94549 | 13:48 | programado | |
Savannah (SAV) | Italy - Air Force | IAM1493 | 13:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:54 | programado | |
Raleigh (RDU) | Summit Aviation | YEL65 | 14:02 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5224 | 14:16 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4901 expand_more(1) | 14:28 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7934 | 14:28 | programado | |
Tampa (TPA) | SelectJet | JSL41 | 14:35 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 14:49 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6306 | 14:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 14:49 | programado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF45 | 14:51 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 15:03 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 15:03 | programado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 15:03 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 | 15:06 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 15:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:18 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:18 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 15:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(3) | 15:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 15:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 15:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:21 | programado | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA684 | 15:24 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 15:43 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2627 | 15:43 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 15:46 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 15:48 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 15:48 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 15:48 | programado | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX1073 | 15:49 | programado | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX951 | 15:49 | programado | |
Holdrege (HDE) | NetJets | EJA327 | 16:00 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42800 | 16:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 16:24 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:24 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:24 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:24 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1719 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 16:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3691 expand_more(1) | 17:07 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7597 | 17:07 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 17:41 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7494 | 17:41 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5702 expand_more(1) | 17:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7767 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5663 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6710 | 18:03 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN302 | 18:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62841 expand_more(9) | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8722 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8289 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 18:19 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 18:19 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4010 expand_more(3) | 18:59 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6426 | 18:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 18:59 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2475 | 18:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5232 | 19:07 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN34 | 19:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3676 expand_more(2) | 19:39 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:39 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2290 | 19:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(5) | 19:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 19:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2528 | 19:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 19:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:48 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6449 expand_more(4) | 19:48 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 19:48 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 19:48 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3846 | 19:48 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 19:48 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5538 | 19:49 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 20:29 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 20:29 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 20:29 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 20:29 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 20:29 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2331 | 20:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 21:02 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 21:02 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 21:02 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5683 expand_more(7) | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2843 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:16 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(5) | 21:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 21:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 21:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:18 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(3) | 21:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:19 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:19 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:19 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:43 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4601 | 21:43 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2290 | 21:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:52 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6083 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:58 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(4) | 22:19 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6352 | 22:19 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:19 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 22:19 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2421 | 22:19 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5682 expand_more(1) | 22:51 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6886 | 22:51 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:24 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:24 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 23:24 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1423 | 23:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2151 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:57 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1172 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1513 expand_more(2) | 00:20 | 01:20 | En camino |
Orlando (MCO) | SAS | SK3331 | 00:20 | 01:20 | En camino |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3095 | 00:20 | 01:20 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:40 | 05:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:40 | 05:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:40 | 05:51 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8251 | 05:40 | 05:51 | En camino |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 expand_more(1) | 06:00 | 06:08 | En camino |
New York (LGA) | WestJet | WS8482 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:03 | 06:19 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:15 | 06:17 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:15 | 06:17 | En camino |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 06:44 | 06:52 | En camino |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 06:44 | 06:52 | En camino |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 06:44 | 06:52 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 06:45 | 06:50 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3498 expand_more(2) | 07:00 | 07:11 | En camino |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9465 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4141 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6796 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN853 | 07:00 | 08:45 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5769 expand_more(5) | 07:17 | 07:29 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:17 | 07:29 | En camino |
New York (JFK) | KLM | KL7292 | 07:17 | 07:29 | En camino |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:17 | 07:29 | En camino |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:17 | 07:29 | En camino |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:17 | 07:29 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:30 | 07:52 | En camino |
Abilene (ABI) | Flexjet | LXJ426 | 07:30 | 10:15 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:43 | 07:48 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 08:05 | 08:10 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08:05 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6429 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3292 | 08:20 | 08:31 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1304 | 09:08 | 09:16 | En camino |
Boston (BOS) | JetBlue | B6250 expand_more(5) | 09:26 | 09:38 | En camino |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 09:26 | 09:38 | En camino |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8422 | 09:26 | 09:38 | En camino |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2478 | 09:26 | 09:38 | En camino |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4054 | 09:26 | 09:38 | En camino |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4382 | 09:26 | 09:38 | En camino |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(1) | 09:35 | 09:46 | En camino |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:35 | 09:46 | En camino |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA592 | 09:54 | 09:34 | En camino |
Chicago (ORD) | United Express | UA3568 expand_more(2) | 10:00 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | cancelado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | cancelado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA600 | 10:00 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA600 | 10:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2191 expand_more(1) | 10:11 | 10:20 | En camino |
New York (EWR) | Air Canada | AC3060 | 10:11 | 10:20 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:26 | 10:29 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:26 | 10:29 | En camino |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 10:26 | 10:29 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:26 | 10:29 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8267 | 10:26 | 10:29 | En camino |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 10:36 | 10:44 | En camino |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 10:52 | 11:11 | En camino |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(7) | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 10:56 | 11:05 | En camino |
New York (JFK) | WestJet | WS8144 | 10:56 | 11:05 | En camino |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5699 expand_more(2) | 10:57 | 11:18 | En camino |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6490 | 10:57 | 11:18 | En camino |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 10:57 | 11:18 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(5) | 11:10 | 11:16 | En camino |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 11:10 | 11:16 | En camino |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 11:10 | 11:16 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11:10 | 11:16 | En camino |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 11:10 | 11:16 | En camino |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 11:10 | 11:16 | En camino |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:11 | 11:22 | En camino |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6357 | 11:11 | 11:22 | En camino |
Detroit (DTW) | United Express | UA3304 | 11:15 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1890 | 11:30 | 11:37 | En camino |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF44 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1859 expand_more(3) | 11:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:37 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:37 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:37 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX531 | 11:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 12:04 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5685 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7105 | 12:25 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42775 | 12:27 | programado | |
Savannah (SAV) | Italy - Air Force | IAM1493 | 13:00 | programado | |
Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA685 | 13:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(4) | 13:06 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:06 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:06 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:06 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:06 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3003 | 13:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5487 | 13:24 | programado | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ388 | 13:44 | programado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF45 | 14:15 | programado | |
Cleveland (CLE) | Summit Aviation | YEL65 | 14:47 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5224 | 14:48 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94550 | 14:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(5) | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8254 | 14:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4901 expand_more(2) | 15:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:19 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 15:19 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA684 | 15:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(3) | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4552 | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2278 | 15:39 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:06 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 16:16 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 16:23 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(6) | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4404 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 16:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 16:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2463 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 17:05 | programado | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA327 | 17:06 | programado | |
St. Augustine (UST) | NetJets | EJA327 | 17:12 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2380 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5961 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA699 expand_more(1) | 17:21 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 17:21 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3339 expand_more(2) | 17:37 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 17:37 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7785 | 17:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5703 expand_more(1) | 18:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2445 | 18:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5802 | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5328 | 18:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8141 | 18:49 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:51 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5606 | 18:51 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 18:55 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 18:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN453 | 18:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62842 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8723 | 19:15 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2101 | 19:15 | programado | |
