Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Savannah
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Peoria (PIA) | American Eagle | OH9958 | 00:37 | 00:38 | Aterrizado |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA674 | 09:00 | 08:20 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:25 | 09:09 | Aterrizado |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09:39 | 09:22 | Aterrizado |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA974 | 09:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1031 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:39 | 10:20 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:50 | 10:16 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:50 | 10:16 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA900 | 10:54 | programado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA659 | 10:54 | Desviado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4036 | 11:03 | 10:50 | Aterrizado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 | 11:06 | 11:00 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 11:16 | 10:55 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 11:16 | 10:55 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:48 | 11:37 | Aterrizado |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:48 | 11:37 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:48 | 11:37 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:07 | 11:44 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 12:09 | 11:45 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 12:09 | 11:45 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK252 | 12:22 | 11:55 | Aterrizado |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF30 | 12:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5465 | 12:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 13:09 | 12:51 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 13:09 | 12:51 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4010 expand_more(1) | 13:17 | 12:48 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:17 | 12:48 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:46 | programado | |
| Naples (APF) | SpiritJets | SJJ431 | 14:02 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14:04 | 13:57 | Aterrizado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:07 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 | 14:10 | 13:29 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5128 | 14:24 | 13:55 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1681 expand_more(3) | 14:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:38 | programado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF35 | 14:43 | 12:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:47 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:47 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:47 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42792 | 14:48 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 | 15:11 | 14:49 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 15:12 | 14:39 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2622 expand_more(4) | 15:17 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6287 | 15:17 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 15:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3122 | 15:17 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 15:17 | Retrasado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 15:20 | 14:43 | Aterrizado |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(3) | 15:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4812 | 15:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 15:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:33 | programado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF50 | 16:22 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 16:35 | programado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF95 | 16:39 | programado | |
| Naples (APF) | Aviation Advisor | LKF16 | 16:39 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 16:46 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:46 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:46 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:46 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2758 | 16:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6114 | 16:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 17:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 17:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 17:32 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:32 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 18:05 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:05 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 18:40 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4780 | 19:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62841 expand_more(7) | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8522 | 19:28 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9202 | 19:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2856 | 20:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2728 | 20:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8984 | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 20:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:04 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:34 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(4) | 21:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:36 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 21:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5798 expand_more(1) | 22:34 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5556 | 22:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3336 expand_more(4) | 22:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:43 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA570 expand_more(2) | 22:46 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 22:46 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 22:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 23:16 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41155 | 23:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(9) | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5920 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:33 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 expand_more(3) | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4007 | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 05:30 | 05:36 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA893 expand_more(1) | 06:00 | 05:58 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9465 | 06:00 | 05:58 | En camino |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9617 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5657 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1167 | 06:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 06:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 06:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3883 | 06:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 06:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:49 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5500 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42775 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3378 expand_more(2) | 07:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 07:12 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:34 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4609 | 07:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 10:10 | programado | |
| Brunswick (BQK) | Gulfstream Aerospace | GLF75 | 10:15 | programado | |
| Brunswick (BQK) | Gulfstream Aerospace | GLF69 | 10:15 | programado | |
| White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 10:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 10:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:32 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA974 | 11:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 11:09 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 11:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4045 expand_more(3) | 11:33 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4675 | 11:33 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3667 | 11:33 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9626 | 11:33 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 | 11:43 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:46 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 11:46 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA900 | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 12:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 12:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3399 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2719 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6164 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 12:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7639 | 12:28 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6231 | 12:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 12:40 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 13:10 | programado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK253 | 13:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 13:18 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42783 | 13:44 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2104 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 14:05 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 14:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:13 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:13 | programado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF50 | 14:15 | programado | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ545 | 14:30 | 13:56 | En camino |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 | 14:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 14:47 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14:47 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 14:47 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7070 | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15:05 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5110 | 15:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:28 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:28 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42807 | 15:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2923 | 15:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | SC Aviation | COL1910 | 15:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5652 | 15:54 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2622 expand_more(4) | 16:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6287 | 16:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 16:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3122 | 16:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9233 | 16:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6811 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 16:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8044 | 16:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(2) | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5811 | 17:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 17:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:38 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:38 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3027 | 17:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5802 | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6880 | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5328 | 18:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6462 | 18:46 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 18:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 19:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:19 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:19 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:19 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 20:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2228 | 20:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 20:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 20:30 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Savannah
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Savannah.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Savannah para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
