Informationen über Allegiant Air unter Savannah Flughafen – SAV
Welche Orte fliegt Allegiant Air von und nach Savannah Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 8 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 2 | Flüge anzeigen |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Flüge anzeigen |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 2 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Savannah Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!