Savannah Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9957 | 08:56 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1558 | 08:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:14 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA633 | 09:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 09:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 | 10:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN249 | 10:15 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8127 | 10:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:47 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 10:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1056 | 11:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6091 | 11:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5172 | 11:38 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1324 | 11:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2328 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(2) | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36132 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(3) | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 12:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6500 | 12:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3929 | 12:30 | agendado | |
| Macon (MCN) | NetJets | EJA413 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(2) | 13:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 13:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9249 | 13:07 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42783 | 13:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 13:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7039 | 14:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN684 | 14:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1636 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 | 14:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 | 14:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 | 14:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA361 | 15:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 15:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 | 15:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4544 | 15:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1325 | 16:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1049 | 16:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 16:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 16:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1311 | 16:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 17:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA481 | 17:45 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3573 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3042 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2461 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 18:02 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42775 | 18:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4166 expand_more(1) | 18:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4689 | 18:41 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Vista America | VJA303 | 18:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 19:04 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1102 | 19:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 19:09 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 19:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1752 | 19:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2306 expand_more(3) | 20:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 20:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 20:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 20:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(8) | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8649 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 20:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(4) | 21:44 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:44 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21:44 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:44 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2512 | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(5) | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7224 | 22:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(9) | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5920 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3257 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36185 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3228 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 06:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 06:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA764 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 06:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 06:22 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 06:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2894 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7133 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4487 | 08:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 08:25 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41154 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5277 | 09:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX2966 | 09:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7048 | 10:19 | agendado | |
| Charleston (JZI) | NetJets | EJA633 | 10:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5506 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4172 | 10:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 10:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN249 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5596 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 11:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4054 expand_more(2) | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8636 | 11:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6091 | 12:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 12:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX1324 | 12:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6561 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:39 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3515 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4058 expand_more(3) | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4221 | 12:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2584 | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2857 expand_more(3) | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 13:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3711 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2893 | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 13:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7995 | 13:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3929 | 13:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6456 | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA19 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(6) | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 14:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41152 | 14:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5677 | 14:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN684 | 14:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2048 expand_more(5) | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4120 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36260 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 15:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7762 | 15:11 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 15:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1133 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 15:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 15:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 15:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 15:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 15:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 15:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 15:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 15:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:10 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA952 | 16:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5553 | 16:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3512 | 16:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 16:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 16:36 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1325 | 16:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(11) | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6769 | 17:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 17:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 17:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 17:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2372 | 17:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2494 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2904 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6899 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4166 | 19:11 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1103 | 19:47 | agendado | |
Voando de e para Savannah Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Savannah Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Savannah Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
