Savannah Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(2) | 08:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 08:48 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 08:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4618 | 08:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ577 | 09:34 | agendado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA685 | 09:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1093 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 10:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 10:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 10:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5910 | 10:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6302 | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10:54 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7652 | 11:25 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8107 | 11:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN667 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2507 | 12:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5376 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6255 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7992 | 13:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5541 expand_more(2) | 13:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 13:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 13:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 | 14:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA570 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 14:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2631 expand_more(3) | 14:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5383 | 14:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(1) | 14:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1049 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4036 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(6) | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4280 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 16:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 16:14 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 16:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 16:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 16:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5196 | 17:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:19 | agendado | |
| White River (LEB) | NetJets | EJA906 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3651 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2446 | 17:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 17:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7459 | 17:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1016 | 17:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2504 | 17:51 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9249 | 17:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1290 | 17:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(7) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2535 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6318 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7204 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(3) | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7623 | 18:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(3) | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2484 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5480 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5387 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 18:59 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3817 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5382 | 20:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4375 | 20:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4716 | 20:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5053 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 21:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(4) | 21:51 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:51 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5874 | 21:51 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(4) | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5384 | 21:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5601 | 22:11 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5398 expand_more(1) | 22:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6616 | 22:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5273 expand_more(1) | 22:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6143 | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(5) | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4405 | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2869 | 23:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7276 | 23:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2291 expand_more(2) | 23:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(6) | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5054 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5232 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3920 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33710 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1172 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 05:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 05:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7584 | 05:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3682 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33790 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5457 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2828 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4180 | 06:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 06:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:43 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3592 | 06:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 07:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6255 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(4) | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4181 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6113 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8515 | 08:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4618 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6458 | 09:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 09:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8431 | 09:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 09:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 09:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:03 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1093 | 10:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA685 | 10:54 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(7) | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 10:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9248 | 10:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5910 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6302 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:34 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8046 | 11:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL909 expand_more(3) | 11:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6750 | 11:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL932 expand_more(7) | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5478 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5056 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 11:37 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Flexjet | LXJ577 | 11:45 | agendado | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA354 | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2057 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 12:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 12:05 | agendado | |
| Augusta (AGS) | Sun Country Airlines | SY8107 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4178 | 12:49 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN714 | 13:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2507 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 13:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(6) | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6958 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 13:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 13:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5541 expand_more(5) | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4092 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9471 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7762 | 14:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6803 | 14:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 14:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7065 | 14:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5383 | 14:59 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 expand_more(2) | 15:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 15:24 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 15:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(5) | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4171 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6645 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 15:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1351 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(3) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4666 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(8) | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5479 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7449 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7162 | 17:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 17:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6751 | 17:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Atlanta Air Charter | CTE585 | 17:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5196 | 17:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2494 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2904 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5875 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3244 | 17:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3651 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2636 | 18:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2380 | 18:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5218 | 18:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8532 | 18:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1290 | 18:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2504 | 18:31 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3596 | 18:35 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 18:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6342 expand_more(2) | 18:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 18:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(6) | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5802 | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5055 | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5328 | 19:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7384 | 19:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(3) | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6589 | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2892 | 19:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5387 | 19:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN255 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Savannah Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Savannah Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Savannah Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
