Savannah Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 09:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 09:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:17 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX334 | 09:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 09:49 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN813 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42790 | 10:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2028 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6143 | 10:17 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3664 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:24 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:29 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 10:31 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA593 expand_more(2) | 10:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:54 | agendado | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK571 | 11:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(2) | 11:06 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5502 | 11:06 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS5528 | 11:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:08 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:34 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 11:36 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 11:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 | 11:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN499 | 11:55 | agendado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ571 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (FTY) | NetJets | EJA694 | 12:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | NetJets | EJA417 | 12:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 12:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 13:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 13:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Piedmont Airlines | PT6067 | 13:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94549 | 14:02 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6279 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2628 expand_more(3) | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2366 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6306 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7623 | 14:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14:54 | agendado | |
Raleigh (RDU) | NetJets | EJA649 | 15:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA596 | 15:08 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6449 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2469 | 15:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2332 | 15:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15:19 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX335 | 15:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3234 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6484 | 15:58 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5495 | 15:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1365 | 16:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3552 | 16:32 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5183 expand_more(1) | 17:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9023 | 17:46 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17:55 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 17:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17:57 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1001 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(6) | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3282 | 18:03 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Wisconsin | ZW3988 | 18:53 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3061 | 19:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5181 | 19:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(5) | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2528 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:28 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3988 expand_more(4) | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 20:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9950 | 21:01 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42812 | 21:28 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:31 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6351 | 21:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 21:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2370 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5304 expand_more(4) | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:47 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6564 | 21:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7679 | 21:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(1) | 21:54 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:54 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(6) | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:05 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(4) | 22:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6352 | 22:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4405 | 22:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7951 | 22:37 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2887 | 23:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 23:03 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42804 | 23:38 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23:38 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 23:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(8) | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7141 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 23:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2109 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4424 | 05:40 | 05:57 | A caminho |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7400 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7608 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42785 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3417 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2657 | 06:05 | agendado | |
Philadelphia (BBX) | Flexjet | LXJ370 | 06:14 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:23 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4213 | 06:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4423 | 07:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 07:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 08:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3757 | 08:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 08:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6168 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 09:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5890 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:22 | agendado | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX334 | 10:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 10:39 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN813 | 10:45 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2030 expand_more(3) | 10:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2888 | 10:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9428 | 10:57 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9428 | 10:57 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42805 | 11:02 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6897 | 11:11 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3675 | 11:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7465 | 11:14 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8416 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4060 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 11:46 | agendado | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK572 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(6) | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5551 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8368 | 12:13 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:14 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2318 | 12:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:24 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN499 | 12:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(3) | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 12:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 12:53 | agendado | |
Asheville (AVL) | NetJets | EJA707 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5091 | 13:01 | agendado | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA694 | 13:42 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42776 | 13:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3463 expand_more(4) | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 14:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(6) | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3759 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8351 | 14:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F94550 | 14:57 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2366 | 15:33 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 15:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15:34 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 15:34 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4552 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2222 | 15:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 16:10 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 16:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2063 | 16:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 16:10 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4382 | 16:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX335 | 16:16 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 16:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA663 | 16:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(3) | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:56 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:56 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1365 | 17:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(7) | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8653 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 17:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8341 | 17:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3552 | 17:08 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(5) | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2716 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7292 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:31 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5183 | 18:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 18:17 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8371 | 18:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(3) | 18:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2879 | 18:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 18:37 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 18:37 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1001 | 18:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3282 | 19:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(7) | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2253 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8494 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5328 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8354 | 19:06 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:08 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:08 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3061 | 19:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9950 | 21:31 | agendado |
Voando de e para Savannah Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Savannah Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Savannah Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!