Savannah Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6078 | 08:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1496 | 10:10 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 10:28 | agendado | |
| Houston (SGR) | ATI Jet | CYO420 | 10:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5831 | 10:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:45 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:45 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5178 | 10:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:01 | 10:52 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:01 | 10:52 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:01 | 10:52 | Pousado |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX530 | 11:09 | 10:46 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1875 | 11:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA936 | 11:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7238 | 11:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Piedmont Airlines | PT9653 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN121 | 12:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Gulfstream Aerospace | GLF75 | 12:36 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 12:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:50 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 12:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(2) | 13:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 13:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7992 | 13:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4874 expand_more(1) | 13:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6461 | 13:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6293 | 13:14 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3566 | 13:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 13:38 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF18 | 14:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5518 | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2616 expand_more(3) | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(2) | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4835 | 14:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA520 | 15:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 15:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62841 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5946 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 15:25 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA684 | 15:54 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK252 | 15:55 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA481 | 16:12 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1703 | 16:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4779 | 16:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1051 | 16:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 16:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4632 | 16:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(3) | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3144 | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5807 | 16:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 16:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN800 | 17:05 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF17 | 17:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1809 | 17:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 17:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2520 | 17:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3544 expand_more(1) | 17:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 17:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 expand_more(1) | 17:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 17:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:11 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN558 | 18:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42794 | 18:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA753 expand_more(3) | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2926 | 18:52 | agendado | |
| Findlay (FDY) | NetJets | EJA457 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL527 expand_more(7) | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3086 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5187 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5473 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6410 | 18:59 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3276 | 19:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(2) | 19:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8402 | 19:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 19:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(3) | 19:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7629 | 19:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5213 | 19:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA264 expand_more(3) | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4665 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2851 | 19:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 19:59 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX728 | 20:09 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF52 | 20:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 20:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4118 | 20:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(2) | 21:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4063 | 21:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:13 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1564 | 21:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA432 | 21:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5624 expand_more(4) | 22:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2084 | 22:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 22:02 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6692 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1437 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3378 expand_more(2) | 22:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9405 | 22:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9396 | 22:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA651 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2741 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4008 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7754 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(2) | 05:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7097 | 05:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2968 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5398 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2850 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7149 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN992 | 06:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5111 | 06:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(5) | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3883 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6621 | 06:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5712 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5146 | 07:38 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4409 | 07:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5750 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8406 | 08:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41178 | 08:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4784 | 08:33 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA867 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3531 | 09:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 09:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6078 | 09:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3361 | 09:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1215 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:01 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3106 | 10:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4023 | 10:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5831 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 11:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2301 | 11:08 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF17 | 11:10 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 11:14 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5178 | 11:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(5) | 11:30 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6814 | 11:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:30 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:30 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:30 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:30 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5207 expand_more(5) | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6414 | 11:43 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX531 | 11:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 11:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(4) | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2587 | 12:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4774 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 12:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6488 | 12:34 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN121 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3687 expand_more(1) | 13:19 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 13:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 13:20 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(6) | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4475 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6846 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6625 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 13:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8115 | 13:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 13:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 13:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 13:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 13:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 13:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 13:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 expand_more(1) | 14:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 14:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1667 | 14:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5467 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6483 | 14:25 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 14:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | ATI Jet | CYO420 | 14:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(7) | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3880 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2538 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6811 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 15:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 15:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3137 expand_more(4) | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6688 | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4835 | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2730 | 15:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9346 | 15:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1428 | 16:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62842 expand_more(7) | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8034 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2101 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 16:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 16:22 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK253 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2114 | 16:50 | agendado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA684 | 16:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 17:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF52 | 17:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1051 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9590 | 17:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 17:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4633 | 17:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(9) | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6259 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7507 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5542 | 17:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(6) | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2411 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2494 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN800 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4512 expand_more(2) | 17:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 17:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8665 | 17:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3569 | 18:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5829 | 18:22 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3478 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3264 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA753 expand_more(2) | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7595 | 19:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3276 | 19:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6250 expand_more(1) | 20:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2478 | 20:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5213 | 20:10 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX729 | 20:49 | agendado | |
Voando de e para Savannah Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Savannah Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Savannah Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
