Savannah Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7166 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6386 | 00:04 | 23:45 | Pousado |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK127 | 07:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 08:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(2) | 09:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:46 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2320 | 10:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3654 | 10:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4142 | 10:34 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 10:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7155 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:21 | agendado | |
| Thomasville (TVI) | NetJets | EJA520 | 11:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 11:43 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42802 | 11:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ372 | 12:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2704 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 12:28 | agendado | |
| Patterson (PTN) | NetJets | EJA437 | 12:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5465 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6564 | 12:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7938 | 12:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6200 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA939 | 13:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(3) | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 14:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6565 | 14:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 14:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8287 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 14:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5357 | 14:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE744 | 14:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 14:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 15:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 15:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 15:11 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA741 | 15:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2673 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1522 | 15:21 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41387 | 15:41 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8100 | 15:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(4) | 16:02 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4428 | 16:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:02 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA858 | 16:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(5) | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3372 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2667 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 16:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5271 | 16:17 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42782 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN396 | 16:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA310 | 17:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6124 | 17:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 17:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6747 | 17:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 17:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7009 | 17:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 17:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 17:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 17:49 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 17:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(6) | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3329 | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:01 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA876 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(4) | 18:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8343 | 18:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 18:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 18:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 18:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1302 expand_more(3) | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2582 | 18:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1979 | 18:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2655 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(4) | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3324 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 19:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(2) | 19:44 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4808 | 19:44 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9400 | 19:44 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3063 | 19:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3219 expand_more(6) | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2173 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7045 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 21:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 | 21:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 21:19 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(4) | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4063 | 21:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1793 | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1092 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42807 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(8) | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 22:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 22:37 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1324 | 22:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 23:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 23:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3361 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6630 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7975 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1925 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 05:36 | 05:38 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:36 | 05:38 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:36 | 05:38 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:36 | 05:38 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7400 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN277 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3360 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8759 | 06:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5299 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9617 | 06:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4227 | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6812 | 06:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8765 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7647 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:04 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42800 | 07:30 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ446 | 07:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN286 | 07:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3896 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3364 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8472 | 08:00 | agendado | |
| Thomasville (TVI) | NetJets | EJA520 | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK128 | 08:28 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Baker Aviation | KOW988 | 08:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 09:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6366 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2290 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(4) | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6847 | 10:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8283 | 10:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1050 | 10:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3714 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 10:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8665 | 10:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5034 | 11:06 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4538 | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6842 expand_more(7) | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8521 | 11:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 | 11:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:39 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 11:39 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1238 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3064 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2801 | 11:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(6) | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4048 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3977 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 12:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 12:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7402 | 12:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(6) | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:26 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42790 | 12:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 12:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9624 | 12:58 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 13:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5630 | 13:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1172 expand_more(4) | 13:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 13:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 13:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 13:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 13:24 | agendado | |
| Richmond (QSI) | NetJets | EJA437 | 13:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3064 | 14:54 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4280 | 15:00 | agendado | |
| Columbia (CAE) | NetJets | EJA939 | 15:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5357 | 15:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(6) | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3894 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6871 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 15:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5248 | 15:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6964 | 15:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 15:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1467 expand_more(4) | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4358 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4808 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3338 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9438 | 15:52 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2704 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2660 | 16:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6107 | 16:28 | agendado | |
| Morristown (MMU) | flyExclusive | JRE744 | 16:30 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41354 | 16:31 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Sun Country Airlines | SY8100 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(8) | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6825 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 17:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 17:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2985 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5642 expand_more(5) | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2716 | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | Allegiant Air | G42806 | 17:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6124 | 18:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 18:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(2) | 18:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2962 | 18:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 18:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6448 | 18:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8977 | 19:05 | agendado | |
