Savannah Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charleston (CHS) | NetJets | EJA636 | 08:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:18 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3057 | 09:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5900 | 09:59 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 10:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5729 expand_more(1) | 10:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6385 | 10:33 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6649 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4389 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 10:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 10:38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA6321 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 10:59 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN803 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:44 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 11:58 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 11:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 11:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 11:58 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3211 | 12:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6568 | 12:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 12:21 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7657 | 12:21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY207 | 12:21 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2660 | 12:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4572 expand_more(1) | 12:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7771 | 12:36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5162 | 12:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5855 | 12:51 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | Breeze Airways | MX6201 | 13:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:32 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA341 | 13:36 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4181 | 14:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42794 | 14:12 | planlagt | |
Louisville (SDF) | SC Aviation | COL625 | 14:13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7934 | 14:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4143 | 14:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2364 expand_more(3) | 14:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6306 | 15:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 15:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2262 | 15:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1533 | 15:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(2) | 15:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8561 | 15:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 15:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(5) | 15:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 15:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5957 | 15:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 15:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 15:31 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP443 | 15:39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 15:54 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 16:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 16:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 16:03 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN646 | 16:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 17:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 17:10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 17:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 17:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 17:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3691 expand_more(1) | 17:24 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 17:24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2058 | 17:32 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8566 | 17:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 17:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5563 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3112 expand_more(7) | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5663 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6314 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6190 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 17:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2967 | 17:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5685 expand_more(2) | 18:13 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7631 | 18:13 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6410 | 18:13 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5502 | 18:39 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(6) | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2100 | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5946 | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4080 | 18:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 18:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3676 expand_more(2) | 19:02 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:02 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2418 | 19:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2176 expand_more(5) | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4477 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2528 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5150 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5265 | 19:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6559 | 19:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4199 expand_more(3) | 19:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6797 | 19:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4708 | 19:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7848 | 19:12 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41168 | 19:23 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4287 | 19:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 19:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 20:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 20:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 20:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 20:36 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 20:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3619 | 20:50 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42780 | 20:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3333 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 21:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(1) | 21:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4784 | 21:01 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5384 expand_more(1) | 21:03 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4601 | 21:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 21:28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:28 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5605 expand_more(6) | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8764 | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:49 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(4) | 21:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6352 | 21:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 21:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4427 | 21:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 21:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(4) | 21:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5382 | 22:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2543 expand_more(8) | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4443 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2605 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7324 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6263 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 22:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7008 | 22:36 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5642 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7806 | 22:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5351 | 23:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2287 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:57 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA212 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 23:59 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1295 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 23:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9211 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5422 | 05:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3204 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8251 | 05:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6244 | 05:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4653 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3258 expand_more(2) | 06:04 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 06:04 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9528 | 06:04 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2266 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3062 | 06:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3707 | 06:30 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Flexjet | LXJ384 | 06:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(3) | 06:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4330 | 06:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 06:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2205 | 06:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5500 | 06:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3201 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4141 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6590 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5452 | 07:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8263 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5774 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4427 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 07:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 | 07:36 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6793 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6364 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5621 | 08:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5795 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 08:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5597 | 08:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA654 | 08:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA600 | 08:00 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42813 | 09:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 09:03 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7123 | 09:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:25 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42795 | 10:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(4) | 10:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 10:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:23 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA636 | 10:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5900 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7348 | 10:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 10:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 10:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5729 | 10:58 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5260 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6897 | 11:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 11:08 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(6) | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4429 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:14 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8158 | 11:14 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6650 expand_more(6) | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8567 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8434 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4078 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 11:20 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41580 | 11:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1859 expand_more(3) | 11:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1826 | 12:00 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Northern Jet Management | NJM959 | 12:15 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2969 | 12:35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(6) | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8721 | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 12:45 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 12:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(7) | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8253 | 12:49 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8345 | 12:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA6187 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4572 expand_more(1) | 13:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2927 | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(5) | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2843 | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8628 | 13:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8432 | 13:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5162 | 13:10 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3642 | 13:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY208 | 13:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5855 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 13:35 | planlagt | |
Chicago (PWK) | Aviation Advisor | LKF47 | 13:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4181 | 14:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(7) | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7023 | 14:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8254 | 14:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4144 | 14:56 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41166 | 15:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 15:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:33 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:33 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(3) | 15:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4066 | 15:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2643 | 15:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8561 | 15:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3225 expand_more(3) | 15:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4552 | 15:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3318 | 15:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9330 | 15:51 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA341 | 16:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | 16:08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5185 | 16:24 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP444 | 16:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(9) | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4172 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6869 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5330 | 16:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6554 | 16:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2463 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 17:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 17:00 | planlagt | |
