Savannah Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(7) | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8649 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5152 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7516 | 00:11 | 23:30 | Landet |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4626 | 08:18 | 08:00 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6042 | 08:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(2) | 09:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:28 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX530 | 09:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2459 | 09:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4336 | 10:12 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6741 expand_more(3) | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8720 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4387 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(3) | 10:36 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4424 | 10:36 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 10:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 10:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2455 expand_more(2) | 10:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3805 | 10:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2845 | 10:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8214 | 10:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5055 | 10:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(3) | 10:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6726 | 10:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 10:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 10:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6321 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4609 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3792 | 11:05 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Slate Aviation | SGX998 | 11:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 | 11:26 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42807 | 11:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3400 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6649 | 11:40 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(2) | 11:56 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7214 | 11:56 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6903 | 11:56 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3236 | 12:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5343 | 12:12 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 12:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4434 expand_more(1) | 12:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9332 | 12:48 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN421 | 13:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2381 | 13:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(2) | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:52 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41993 | 13:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3029 | 14:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1417 | 14:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8067 | 14:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1538 expand_more(3) | 14:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:34 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6070 expand_more(2) | 14:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 | 15:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2892 | 15:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3526 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 15:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA428 | 15:36 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 15:39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL505 | 15:41 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX588 | 15:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(6) | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3162 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2495 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5451 | 15:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5472 | 15:44 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 16:04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 16:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 16:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2575 | 16:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 16:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3466 | 16:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7204 | 16:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4191 | 16:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(4) | 16:41 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2386 | 16:41 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7387 | 16:41 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:41 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:41 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41171 | 16:43 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 17:04 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:04 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5419 | 17:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2900 | 17:32 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9244 | 17:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2394 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9616 | 17:40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G43014 | 17:49 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2029 | 17:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(7) | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3335 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5158 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6217 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6549 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5269 | 18:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8699 | 18:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(2) | 18:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 18:26 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX728 | 18:35 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4780 | 18:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6426 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 18:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7865 | 18:51 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6341 expand_more(5) | 19:02 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8335 | 19:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 19:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5946 | 19:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4015 | 19:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1519 | 19:02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 19:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2151 expand_more(2) | 19:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 19:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2904 | 19:08 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6039 expand_more(4) | 19:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7817 | 19:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3355 | 19:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5273 expand_more(2) | 20:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4784 | 20:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9458 | 20:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3217 expand_more(9) | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3955 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7324 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7744 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7021 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3279 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8808 | 20:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8498 | 20:51 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 21:01 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42802 | 21:29 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3413 | 21:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(4) | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 22:00 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41158 | 22:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(9) | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2271 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5154 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3748 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6510 | 22:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 22:33 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5601 | 22:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2327 expand_more(5) | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 22:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2944 | 22:39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN110 | 22:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(4) | 22:47 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2757 | 22:47 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6586 | 22:47 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3430 | 22:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 22:47 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 expand_more(1) | 23:01 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6746 | 23:01 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5621 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(4) | 05:23 | 05:45 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4324 | 05:23 | 05:45 | På vej |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 05:23 | 05:45 | På vej |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8026 | 05:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7221 | 05:23 | 05:45 | På vej |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5603 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6429 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6741 | 06:00 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42795 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA445 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5572 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5049 | 06:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1702 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7110 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6628 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8021 | 06:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1875 | 06:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5032 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7370 | 07:10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3910 | 07:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4920 | 07:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 07:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4330 | 07:29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5146 | 07:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5570 expand_more(1) | 07:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2257 | 07:39 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41164 | 08:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3738 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7022 | 08:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7119 | 08:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5676 | 08:46 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4597 | 09:08 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6330 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2610 | 09:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6094 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4610 | 09:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8975 | 09:45 | planlagt | |
Sheridan (SHR) | Alante Air Charter | SVL56 | 10:00 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX531 | 10:10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2459 | 10:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3213 expand_more(3) | 10:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6575 | 10:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 10:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4336 expand_more(1) | 10:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9606 | 10:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6041 | 10:51 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(5) | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8334 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1518 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4380 | 10:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 11:16 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5277 | 11:16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6449 | 11:16 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3431 | 11:16 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 11:16 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS8218 | 11:16 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6897 | 11:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7376 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6396 | 11:25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 11:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL5063 | 11:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3348 | 11:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(3) | 11:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3804 | 11:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2844 | 11:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 11:32 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4228 | 11:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3220 expand_more(8) | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4080 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6894 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5551 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6597 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6576 | 11:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3400 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6649 | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4139 | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9501 | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8204 | 12:10 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42796 | 12:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3135 expand_more(2) | 12:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7882 | 12:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2872 | 12:16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(2) | 12:36 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 12:36 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7348 | 12:36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5534 | 12:43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3236 | 12:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3489 | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4434 expand_more(2) | 13:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6772 | 13:18 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8199 | 13:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6150 expand_more(3) | 13:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 13:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4060 | 13:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4414 | 13:35 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3072 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6187 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7818 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 13:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 13:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA407 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3250 expand_more(5) | 14:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4214 | 14:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4232 | 14:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3338 | 14:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 14:18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 14:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3029 | 14:45 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 14:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(7) | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4110 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5547 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3909 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6501 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8430 | 14:57 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2542 | 15:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2574 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6995 | 15:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8424 | 15:25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7370 | 15:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(2) | 15:36 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:36 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6348 | 15:36 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2892 | 16:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 16:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 16:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA498 | 16:16 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 16:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL505 | 16:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1631 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6349 | 16:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3150 expand_more(10) | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4667 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5156 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3727 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6649 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6447 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3280 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6869 | 16:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6448 | 16:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3756 expand_more(4) | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3695 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7867 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2888 | 17:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6875 | 17:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6250 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 17:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2478 | 17:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4047 | 17:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4382 | 17:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN650 | 17:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2380 | 17:27 | planlagt | |
