Savannah Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 09:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 09:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6724 | 09:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7754 | 09:26 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP343 | 09:28 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 09:55 | Gepland | |
| Homestead (HST) | United States - Army Parachute Team | GKA264 | 10:24 | Vertraagd | |
| Homestead (HST) | United States - Army Parachute Team | GKA263 | 10:27 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1031 | 10:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 | 10:39 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2737 expand_more(1) | 11:01 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8052 | 11:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4036 | 11:03 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 | 11:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(2) | 11:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:29 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6859 | 11:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 11:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4424 | 11:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3741 | 11:48 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5616 | 12:07 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 12:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5465 | 12:48 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2158 expand_more(1) | 13:09 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3788 | 13:09 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4010 expand_more(1) | 13:17 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7066 | 13:17 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ473 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(2) | 13:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7141 | 13:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7937 | 13:48 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF90 | 14:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 14:04 | Gepland | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4632 | 14:04 | Gepland | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ380 | 14:07 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 | 14:10 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Airshare | XSR324 | 14:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5128 | 14:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1681 expand_more(3) | 14:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4667 | 14:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2847 | 14:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7148 | 14:34 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 14:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4611 | 14:47 | Gepland | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7122 | 14:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 | 15:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 15:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2622 expand_more(3) | 15:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 15:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3122 | 15:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2718 | 15:17 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 15:20 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF78 | 15:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(4) | 15:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4812 | 15:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2376 | 15:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2540 | 15:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7019 | 15:41 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 16:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 16:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 16:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7369 | 16:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2492 | 16:46 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2758 | 16:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6114 | 16:55 | Gepland | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA565 | 17:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3168 expand_more(5) | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3336 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5267 | 17:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7521 | 17:02 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 expand_more(1) | 17:32 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7595 | 17:32 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6355 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2601 | 18:05 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX728 | 18:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 18:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4780 | 19:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3981 expand_more(3) | 19:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4633 | 19:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8973 | 19:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8870 | 19:25 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX530 | 19:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3492 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1790 | 19:40 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2856 | 20:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2425 expand_more(6) | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3700 | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2191 | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5188 | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3485 | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3074 | 20:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6785 | 20:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5671 | 20:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5382 | 21:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5459 expand_more(5) | 21:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2386 | 21:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4426 | 21:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6256 | 21:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3430 | 21:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4905 | 21:04 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5554 expand_more(1) | 21:34 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4719 | 21:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(4) | 21:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4663 | 21:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2849 | 21:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7154 | 21:36 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6297 | 21:36 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6111 expand_more(2) | 21:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2611 | 21:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6450 | 21:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 expand_more(1) | 22:33 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5556 | 22:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3336 expand_more(4) | 22:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6306 | 22:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4293 | 22:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4330 | 22:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8552 | 22:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA570 expand_more(2) | 22:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3063 | 22:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7764 | 22:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5118 | 23:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2860 expand_more(7) | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3244 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5920 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5189 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7139 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6723 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5227 | 23:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7070 | 23:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3088 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5014 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4007 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8218 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4664 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2846 | 10:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7155 | 10:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 10:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4363 | 10:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5381 | 10:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8073 | 10:13 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP344 | 10:14 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6109 | 10:22 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA402 | 10:24 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5178 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6357 | 11:09 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1031 | 11:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4045 expand_more(3) | 11:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4675 | 11:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3662 | 11:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9626 | 11:33 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6212 | 11:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(4) | 11:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5755 | 11:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6963 | 11:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4164 | 11:48 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7647 | 11:48 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5267 expand_more(1) | 11:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8403 | 11:49 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Flexjet | LXJ473 | 12:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5207 expand_more(5) | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4429 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6423 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3431 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3749 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7639 | 12:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3054 expand_more(6) | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4220 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2861 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5691 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6800 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5324 | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8151 | 12:36 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5323 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6231 | 12:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7768 | 12:40 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8155 | 13:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6450 expand_more(5) | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8376 | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8044 | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4049 | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8559 | 13:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5446 | 13:18 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2104 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3058 | 14:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7763 | 14:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4006 expand_more(3) | 14:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4614 | 14:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8974 | 14:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8717 | 14:13 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5061 | 14:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(2) | 14:47 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8907 | 14:47 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6962 | 14:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3014 expand_more(5) | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4215 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2738 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5690 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6302 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3209 | 14:53 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA612 | 15:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5110 | 15:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6185 expand_more(1) | 15:28 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2600 | 15:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2923 | 15:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5652 | 15:54 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3472 | 16:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2622 expand_more(3) | 16:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6868 | 16:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3122 | 16:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9233 | 16:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(2) | 16:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4668 | 16:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2848 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1067 expand_more(3) | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5689 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3356 | 16:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4126 | 16:46 | Gepland | |
| Ocala (OCF) | FLYGTA Airlines | SX800 | 17:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5811 | 17:21 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5132 | 17:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5460 expand_more(5) | 17:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5744 | 17:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4425 | 17:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6257 | 17:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7356 | 17:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4918 | 17:38 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3027 | 17:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2840 expand_more(6) | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2175 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5190 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7020 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8454 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5322 | 17:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 17:49 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 18:46 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX729 | 19:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6108 | 19:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6165 expand_more(1) | 19:19 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4634 | 19:19 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX531 | 20:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3992 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4663 | 20:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Savannah Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Savannah Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Savannah Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
